Schweizer Meisterschaft Kunstturnen Juniorinnen 2026 Cornaux
Diagramme
1.Rang | 47.950 |
2.Rang | 46.250 |
3.Rang | 46.200 |
4.Rang | 45.900 |
5.Rang | 44.900 |
6.Rang | 44.850 |
7.Rang | 43.100 |
8.Rang | 43.050 |
9.Rang | 41.850 |
10.Rang | 41.800 |
11.Rang | 41.450 |
12.Rang | 41.350 |
13.Rang | 40.950 |
14.Rang | 40.500 |
15.Rang | 40.250 |
16.Rang | 39.550 |
17.Rang | 39.400 |
18.Rang | 39.100 |
19.Rang | 37.950 |
20.Rang | 37.400 |
