TZ Fürstenland
Allgemeines
| 
 | ||||||||||||||||||
Podestplätze der vergangenen Jahre
2019
| 3. Rang | Stillhart | Lars | 102. Zürcher Kunstturnertage, Rüti | P1 | |
| 2. Rang | Stillhart | Lars | 24. Rheintal-Cup, Widnau | P1 | |
| 2. Rang | Stillhart | Lars | 34. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | P1 | |
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Eidgenössisches Turnfest, Aarau | P6 | |
| 2. Rang | Stillhart | Lars | Fürstenland-Cup, Wil SG | P1 | |
| 3. Rang | Stillhart | Lars | Heidiland Cup, Maienfeld | P1 | |
| 1. Rang | Stillhart | Lars | Mittelländische Kunstturnertage (MLK), Lenzburg | P1 | |
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschafen Kunstturnen, Romont FR | P6 | Elite | 
| 3. Rang | Stillhart | Lars | Schweizer Meisterschaft Kunstturnen Junioren, Zuchwil (SO) | P1 | |
| 2. Rang | Stillhart | Lars | Thurgauer Kunstturn Cup, Frauenfeld | P1 | 
2018
| 1. Rang | Stillhart | Lars | Mittelländische Kunstturnertage, Sporthalle Oberei, Malters | P1 | U9 | 
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschafen, Frauenfeld | P6 | Elite | 
2017
| 3. Rang | Hänni | Yaron | 22. Rheintal-Cup, Widnau | EP | |
| 2. Rang | Münger | Levin | 32. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | EP | |
| 3. Rang | Stillhart | Lars | 32. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | EP | |
| 2. Rang | Münger | Levin | Fürstenland-Cup, Zuzwil | EP | |
| 3. Rang | Stillhart | Lars | Fürstenland-Cup, Zuzwil | EP | |
| 2. Rang | Hänni | Yaron | Heidiland Cup, Maienfeld | EP | |
| 3. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschaften, Morges | P6 | Elite | 
| 3. Rang | Blatter | Yannis | Thurgauer Kunstturn Cup, Frauenfeld | EP | 
2016
| 3. Rang | Müller | Marco | 31. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | P3 | |
| 3. Rang | Alpiger | Julian | 31. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | P2 | |
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschaften, St. Gallen | P6 | Elite | 
2015
| 2. Rang | Suhner | Daniel | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P6 | |
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P6 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschaften, Winterthur | P6 | Elite | 
2014
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P6 | |
| 3. Rang | Eicher | Lean | Fürstenland-Cup, Zuzwil | EP | |
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Rheintal-Cup, Widnau | EM-Quali | Senioren | 
| 2. Rang | Munz | Noel | Thurgauer Cup, Frauenfeld | P1 | 
2013
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Eidgenössisches Turnfest, Biel | P6 | |
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P5 | |
| 2. Rang | Tschopp | Justin | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P2 | |
| 2. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschaften, Montreux | P6 | Elite | 
2012
| 2. Rang | Scherrer | Christoph | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P5 | |
| 2. Rang | Tschopp | Justin | Rheintal-Cup, Widnau | P1 | 
2011
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P6 | |
| 1. Rang | Scherrer | Christoph | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P5 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P3 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Heidiland Cup, Maienfeld | P3 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Rheintal-Cup, Widnau | P3 | |
| 3. Rang | Tobler | Melvin | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 | |
| 3. Rang | Tobler | Melvin | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Schweizer Juniorenmeisterschaften, Maienfeld | P3 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Meisterschaften, Bellinzona | P6 | Elite | 
| 2. Rang | Scherrer | Christoph | Thurgauer Kunstturn-Tage, Frauenfeld | P5 | |
| 2. Rang | Kölbener | Lars | Thurgauer Kunstturn-Tage, Frauenfeld | P3 | 
2010
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Bündner-Cup, Maienfeld | P2 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P2 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 1. Rang | Kölbener | Lars | Rheintal-Cup, Widnau | P2 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Schweizer Juniorenmeisterschaften, Solothurn | P6 | |
| 2. Rang | Strub | Martin | Schweizer Meisterschaften, Egg | P6 | Amateur | 
| 3. Rang | Kölbener | Lars | Thurgauer Kunstturn-Cup, Frauenfeld | P2 | |
| 2. Rang | Grämiger | Lars | Zürcher Testtag B, Rümlang | Test_B | 2001 | 
2009
| 3. Rang | Kölbener | Lars | Bündner-Cup, Maienfeld | P1 | |
| 3. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil SG | P6 | |
| 1. Rang | Grämiger | Lars | Fürstenland-Cup, Zuzwil SG | EP | |
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Rheintal-Cup, Widnau | P3 | |
| 2. Rang | Strub | Martin | Schweizer Meisterschaften, Fribourg | P6 | Amateur | 
| 3. Rang | Grämiger | Lars | Zürcher Testtag A, Winterthur | Test_A | 2001 | 
2008
| 2. Rang | Strub | Martin | Fürstenland-Cup, Zuzwil SG | P6 | Amateur | 
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | P3 | 
2007
| 1. Rang | Strub | Martin | Fürstenland-Cup, Zuzwil SG | P6 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil SG | P5 | |
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Mittelländische Kunstturntage, Balsthal | P2 | |
| 1. Rang | Scherrer | Christoph | Rheintal-Cup, Widnau | P2 | |
| 3. Rang | Wüthrich | Marcel | Rheintal-Cup, Widnau | EP | |
| 3. Rang | Brägger | Pablo | Zürcher Kunstturntage, Oberglatt | P5 | |
| 2. Rang | Scherrer | Christoph | Zürcher Kunstturntage, Oberglatt | P2 | 
2006
| 3. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P5 | |
| 2. Rang | Wüthrich | Michael | Fürstenland-Cup, Zuzwil | EP | |
| 2. Rang | Scherrer | Christoph | Schweizer Juniorenmeisterschaften, Utzenstorf BE | P1 | |
| 2. Rang | Wüthrich | Michael | Schwyzer Kunstturntag, Pfäffikon SZ | EP | |
| 3. Rang | Hotz | Michael | St.-Galler Kunstturntage, Widnau | P4 | 
2005
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P4 | |
| 1. Rang | Brägger | Pablo | Rheintal-Cup, Widnau | P4 | |
| 2. Rang | Broger | Manuel | Rheintal-Cup, Widnau | P3 | |
| 3. Rang | Hotz | Michael | Rheintal-Cup, Widnau | P3 | |
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Rheintal-Cup, Widnau | P1 | |
| 1. Rang | Scherrer | Christoph | Schaffhauser Jugend-Cup, Schaffhausen | P1 | U9 | 
| 3. Rang | Scherrer | Christoph | Zürcher Kunstturntage, Neftenbach | P1 | 
