| 2023 | 
  
   | 27. Rang |  | P6 |  | 25.850 | [7.50] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 9. Rang |  | P5 |  | 48.050 | [11.60] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 25. Rang |  | P3 |  | 59.367 | [17.05] | 
  
   | 10. Rang |  | P3 |  | 54.875 | [14.50] | 
  
   | 23. Rang |  | P3 |  | 51.825 | [16.75] | 
  
   | 31. Rang |  | P3 |  | 56.350 | [17.25] | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 51.775 | [14.25] | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 54.525 | [12.75] | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 50.425 | [13.75] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 34. Rang |  | P2 |  | 63.425 | [20.30] | 
  
   | 20. Rang |  | P2 |  | 63.125 | [20.00] | 
  
   | 40. Rang |  | P2 |  | 62.825 | [19.00] | 
  
   | 13. Rang |  | P2 |  | 63.950 | [17.50] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 64.775 | [19.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 32. Rang |  | P1 |  | 66.400 | [18.55] | 
  
   | 63. Rang |  | P1 |  | 67.950 | [18.50] | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 66.150 | [18.50] | 
  
   | 56. Rang |  | P1 |  | 65.100 | [18.50] | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 60.600 | [19.50] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 30. Rang |  | EP |  | 66.400 | [19.50] | 
  
   | 37. Rang |  | EP - Vorrunde |  | 60.700 | [19.50] | 
  
   | 38. Rang |  | EP |  | 63.100 | [19.00] |