| 2022 | 
  
   | 15. Rang |  | P5 |  | 63.432 | [21.50] | 
  
   | 18. Rang |  | P5 |  | 40.731 | [12.00] | 
  
   | 12. Rang |  | P5 |  | 67.497 | [21.70] | 
  
   | 7. Rang |  | P5 |  | 69.900 | [20.80] | 
  
   | 56. Rang |  | P6U18 |  | 53.550 | [14.50] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | 2008 | 72.000 |  | 
    
     | 2019 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_B | AK 11 | 577.500 | [196.00] | 
  
   | 4. Rang |  | Test_B | 2008 | 522.250 |  | 
  
   | 13. Rang |  | P2 |  | 78.875 | [27.40] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 81.200 | [27.60] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 77.575 | [26.10] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 80.450 | [26.35] | 
  
   | 4. Rang |  | P2 |  | 78.200 | [24.80] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 26. Rang |  | Test_B | AK 10 | 355.500 |  | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2008 | 374.500 |  | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 79.725 | [25.75] | 
  
   | 32. Rang |  | P1 |  | 76.199 | [23.50] | 
  
   | 4. Rang |  | P1 |  | 81.025 | [25.45] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 79.575 | [25.90] | 
  
   | 6. Rang |  | P1 |  | 76.700 | [23.00] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_B | AK 9 | 296.000 |  | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 2008 | 287.000 |  | 
  
   | 5. Rang |  | P1 |  | 75.925 | [23.50] | 
  
   | 20. Rang |  | P1 |  | 70.350 | [19.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_A | 2008 | 438.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | EP |  | 74.025 | [19.80] | 
  
   | 13. Rang |  | EP |  | 73.600 | [19.50] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 73.600 | [19.50] | 
  
   | 6. Rang |  | EP |  | 72.825 | [19.50] | 
  
   | 6. Rang |  | EP |  | 74.250 | [20.00] |