| 2019 | 
  
   | 86. Rang |  | P1 |  | 65.900 | [20.00] | 
  
   | 68. Rang |  | P1 |  | 65.100 | [20.50] | 
  
   | 42. Rang |  | P1 |  | 65.525 | [19.50] | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 67.450 | [20.00] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 90. Rang |  | P1 |  | 65.572 | [18.50] | 
  
   | 99. Rang |  | P1 |  | 62.000 | [19.00] | 
  
   | 39. Rang |  | P1 |  | 63.450 | [18.15] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 51. Rang |  | EP |  | 68.350 | [19.00] | 
  
   | 32. Rang |  | EP |  | 68.050 | [19.50] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 71.650 | [19.50] | 
  
   | 18. Rang |  | EP |  | 71.950 | [18.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 74. Rang |  | EP |  | 61.150 | [16.50] | 
  
   | 87. Rang |  | EP |  | 57.000 | [16.50] |