| 2025 | 
  
   | 1. Rang |  | P2 |  | 82.875 | [28.75] | 
  
   | 5. Rang |  | P2 |  | 81.616 | [28.00] | 
  
   | 9. Rang |  | P2 |  | 81.475 | [28.75] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 81.100 | [28.00] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 79.750 | [26.10] | 
    
     | 2024 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | AK10 | 507.500 | [141.00] | 
  
   | 6. Rang |  | P1 |  | 80.300 | [25.60] | 
  
   | 9. Rang |  | P1 |  | 78.250 | [24.00] | 
  
   | 9. Rang |  | P1 |  | 78.100 | [25.15] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 81.450 | [25.60] | 
  
   | 4. Rang |  | P1 |  | 80.000 | [24.20] | 
    
     | 2023 | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 71.475 | [22.00] | 
  
   | 5. Rang |  | P1 | U9 | 73.700 | [22.15] | 
  
   | 5. Rang |  | P1U9 |  | 73.600 | [22.00] | 
  
   | 2. Rang |  | P1U9 |  | 75.350 | [22.40] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 4. Rang |  | EP |  | 76.400 | [23.00] | 
  
   | 3. Rang |  | EP |  | 75.950 | [22.00] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 75.000 | [22.00] |